En reseguide om Hongkong i Asien

Hongkong

 
» Hem    » Hotell i Hongkong      » Hongkong karta     » Om Oss     » Kontakta Oss
Flyg och Boende
   Jämför Flygpriser
   Jämför Hotell

Artiklar
   Asiens Las Vegas - ...
   Hong Kong Museum of...
   Star Ferry
   Victoria Peak
   Världens längsta ru...

Flyg Hongkong

Från Stockholm
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
3948 kr se_a2btrvl 2012-03-07 2012-03-15
3948 kr se_a2btrvl 2012-03-10 2012-03-15
3957 kr se_a2btrvl 2012-03-07 2012-03-13
3957 kr se_a2btrvl 2012-03-11 2012-03-22
3957 kr se_a2btrvl 2012-03-14 2012-03-21
3957 kr se_a2btrvl 2012-03-14 2012-03-22
3977 kr se_a2btrvl 2012-03-07 2012-03-14
3977 kr se_a2btrvl 2012-03-07 2012-03-20
3977 kr se_a2btrvl 2012-03-10 2012-03-20
3977 kr se_a2btrvl 2012-03-11 2012-03-20
Från Göteborg
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
3994 kr se_a2btrvl 2012-03-11 2012-03-23
4041 kr se_aobtrav 2012-02-28 2012-03-06
4046 kr se_a2btrvl 2012-04-16 2012-05-02
4046 kr se_a2btrvl 2012-04-17 2012-05-02
4046 kr se_a2btrvl 2012-04-18 2012-05-02
4046 kr se_a2btrvl 2012-05-01 2012-05-28
4065 kr Travelstart 2012-02-27 2012-03-26
4065 kr Travelstart 2012-02-27 2012-03-27
4065 kr Travelstart 2012-02-27 2012-03-29
4065 kr Travelstart 2012-02-28 2012-03-26
Från Köpenhamn
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
4377 kr Travelstart 2012-02-29 2012-03-07
4377 kr Travelstart 2012-03-02 2012-03-11
4377 kr Travelstart 2012-03-05 2012-03-25
4377 kr Travelstart 2012-03-05 2012-03-27
4377 kr Travelstart 2012-03-06 2012-03-27
4377 kr Travelstart 2012-03-12 2012-03-17
4377 kr Travelstart 2012-03-13 2012-03-17
4380 kr Travelpartner 2012-03-07 2012-03-21
4380 kr Travelpartner 2012-03-19 2012-03-26
4445 kr se_resecentr 2012-09-24 2012-10-05

Priserna kommer från Flygresor.se

Läs mer om Hong Kong hos vår partnersida Kinaportalen.se

Billigaste flyget nu
Se fler alternativ

Från Stockholm
3948 kr med se_a2btrvl
2012-03-07 - 2012-03-15

Från Göteborg

3994 kr med se_a2btrvl
2012-03-11 - 2012-03-23

Från Köpenhamn
4377 kr med Travelstart
2012-02-29 - 2012-03-07

Priserna kommer från Flygresor.se

Valuta

Valutan i Hongkong heter Hongkongsk Dollar och förkortas HKD

En HKD kostar idag 0.9 SEK
För 100 SEK får du 116.4 HKD

Karta Hongkong

Klicka här för att se en större och mer detaljerad karta.

Vädret idag


Delvis molnigt
35 °
Solen går upp 6:07
Solen går ner 18:40

Mest lästa artiklarna

  1. Victoria Peak
  2. Star Ferry
  3. Asiens Las Vegas - Macau
  4. Världens längsta rulltrappa
  5. Hong Kong Museum of History
Allt innehåll på www.hong-kong.se skyddas av upphovsrätten.